Короткий опис
Количество бит - 6 бит Количество Линий - 1 Разрешения 1366 х 768 и другие Диагонали матриц 10.1, 13,3 15,6 16 дюймов Тех. обозначение I-PEX 20453-040T-11 Подключаеться к разьему на матрице IPEX-20455-... Читати далі...
Короткі атрибути
- Наявність: На складі
Количество бит - 6 бит
Количество Линий - 1
Разрешения 1366 х 768 и другие
Диагонали матриц 10.1, 13,3 15,6 16 дюймов
Тех. обозначение I-PEX 20453-040T-11
Подключаеться к разьему на матрице IPEX-20455-040E-12
Распиновка разьема к матрице IPEX-20453-040T-01
| Пин | Символ | Описание | Полярность | Примечание |
| 1 | NC | нет соеденения | нет в кабеле | |
| 2 | VCCS | Power Supply (3.3V typ.) | + | |
| 3 | VCCS | Power Supply (3.3V typ.) | + | |
| 4 | VEDID | DDC 3.3V power | + | нет в кабеле |
| 5 | NC | нет соеденения | нет в кабеле | |
| 6 | DDC clock | DDC clock | нет в кабеле | |
| 7 | ID DDC data | DDC data | нет в кабеле | |
| 8 | Rxin0- | LVDS differential data input | - | R0-R5, G0 |
| 9 | Rxin0+ | LVDS differential data input | + | R0-R5, G0 |
| 10 | VSS | Ground | ||
| 11 | Rxin1- | LVDS differential data input | - | G1~G5, B0, B1 |
| 12 | Rxin1+ | LVDS differential data input | + | G1~G5, B0, B1 |
| 13 | VSS | Ground | ||
| 14 | Rxin2- | LVDS differential data input | - | B2-B5,HS,VS, DE |
| 15 | Rxin2+ | LVDS differential data input | + | B2-B5,HS,VS, DE |
| 16 | VSS | Ground | ||
| 17 | RxCLK- | LVDS differential clock input | - | |
| 18 | RxCLK+ | LVDS differential clock input | + | |
| 19 | NC | нет соеденения | ||
| 20 | NC | нет соеденения | ||
| 21 | NC | нет соеденения | ||
| 22 | VSS | Ground | ||
| 23 | NC | нет соеденения | ||
| 24 | NC | нет соеденения | ||
| 25 | VSS | нет соеденения | ||
| 26 | NC | нет соеденения | ||
| 27 | NC | нет соеденения | ||
| 28 | VSS | Ground | ||
| 29 | NC | нет соеденения | ||
| 30 | NC | нет соеденения | ||
| 31 | LED_GND | LED Ground | ||
| 32 | LED_GND | LED Ground | ||
| 33 | LED_GND | LED Ground | ||
| 34 | NC | нет соеденения | ||
| 35 | LED_PWM | Control Signal of LED Converter | Яркость | |
| 36 | LED_EN | Enable Control Signal of LED | Сигнал включения | |
| 37 | NC | нет соеденения | ||
| 38 | LED_VCCS | LED Power | + | Питание подсетки |
| 39 | LED_VCCS | LED Power | + | Питание подсетки |
| 40 | LED_VCCS | LED Power | + | Питание подсетки |
| Склад | |
| Київ | |
| Кількість контактів | |
| 40 пін | |
| Довжина | |
| 20-25 см | |
Теги: kabel led panel fix40p single 6 universalnyy 15, 6, 56546, kabeli lvds led









